數(shù)控立車系列
VTL-CM系列動梁立式車銑是我公司根據(jù)市場需求,攻克關(guān)鍵工藝技術(shù)。進(jìn)行全新機床結(jié)構(gòu)設(shè)計、工藝攻關(guān),機床調(diào)試等工作,開發(fā)設(shè)計的車銑中心。機床采用主機全防護(hù),機、電、液集中布局的結(jié)構(gòu)形式。主要由機床、刀架X、Z向移動及工作臺軸旋轉(zhuǎn)、銑軸B、操縱臺、自動排屑器、自動潤滑、液壓系統(tǒng)、刀庫、防護(hù)、電控系統(tǒng)及電控箱等部件組成。
產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號 | |||
VTL160CM | VTL200CM | VTL250CM | |||
加工能力 | 工作臺直徑 | mm | 1400 | 1600 | 2000 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |
最大車削直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | |
最大工件高度 | mm | 1200 | 1200 | 2000 | |
最大加工工件重量 | kg | 5000 | 8000 | 12000 | |
工作臺最大扭矩 | N.m | 17500 | 25000 | 28000 | |
精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
X/Z 定位精度 | mm | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | 0.018/0.020 | |
X/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.008/0.01 | 0.008/0.01 | 0.01/0.01 | |
C軸定位精度 | sec | ±3" | ±3" | ±3" | |
C軸重復(fù)定位精度 | sec | 3" | 3" | 3” | |
車削主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 1-300 | 1-250 | 1-200 |
工作臺速度變換擋位 | 無極(兩擋) | 無極(兩擋) | 無極(兩擋) | ||
C 軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 0.01-7.0 | 0.01-6.0 | 0.01-5.0 | |
車削主電抑輸出功率 | 30分鐘額定值 | kW | 30 | 45 | 55 |
連續(xù)額定值 | kW | 26 | 37 | 45 | |
車削最大切削力 | kN | 25 | 25 | 30 | |
銑軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 2250 | 2250 | 2250 |
銑削電機功率 | kW | AC11/15 | AC11/15 | AC11/15 | |
滑枕 | 滑枕體截面尺寸 | mm | □ 220X220 | □ 250X250 | □ 250X250 |
X軸行程 | mm | -200 - +950 | -200-+1150 | -200 - +2000 | |
Z軸行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | |
進(jìn)給速度 | 切削進(jìn)給速度 | mm/rev | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-50 |
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | |
橫梁行程 | mm | 800 | 800 | 1000 | |
橫梁升降擋位間距 | mm | 4x200 | 4x200 | 4x250 | |
ATC刀庫 | 刀庫刀架量 | 16 | 16 | 16 | |
車刀刀桿尺寸 | mm | 32x32 | 32x32 | 40x40 | |
總電源 | 電壓 Voltage | V | AC380 | AC380 | AC380 |
電壓波動范圍 | -10~ +10 | -10~ +10 | -10~ +10 | ||
頻率 | Hz | 50 | 50 | 50 | |
總電源功率 | kW | 68 | 75 | 95 | |
系統(tǒng) | CNC裝置型號 | SIEMENS840DsL | SIEMENS840DsL | SIEMENS840DsL | |
機床重量 | kg | 25100 | 28200 | 49000 | |
機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 7000x4900x5600 | 7500x5300x5800 | 7800x6500x7350 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
應(yīng)用領(lǐng)域
服務(wù)中心
新聞動態(tài)
地址:福建省南安市柳城杏蓮工業(yè)區(qū)
0595-8630 2778
郵箱:cgjc778@163.com