數(shù)控立車系列
該機(jī)床是將車削與磨削復(fù)合到一臺(tái)機(jī)床上的復(fù)合機(jī)床。機(jī)床為定梁式單立柱數(shù)控雙刀架立式車床,機(jī)床由旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)、變速機(jī)構(gòu)、一體式立柱、橫梁、左右刀架、控制系統(tǒng)、獨(dú)立液壓控制系統(tǒng)組成。左刀架為磨頭刀架、右刀架為數(shù)控車削刀架。
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 單位 | 型號(hào) | ||
CK5116D-M | CK5120D-M | |||
主參數(shù) | 工作臺(tái)直徑 | mm | 1400 | 1600 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2100 | |
最大車削直徑 | mm | 1600 | 2000 | |
最大工件高度 | mm | 800 | 800 | |
最大加工工件重量 | kg | 5000 | 8000 | |
工作臺(tái)最大扭矩 | N.m | 17500 | 25000 | |
主齒輪箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 1-300 | 1-250 |
工作臺(tái)速度變換擋位 | 檔 | 兩檔無(wú)極 | 兩檔無(wú)極 | |
主電機(jī)輸出功率 | 30分鐘額定值 30mins rated | kW | 30 | 37 |
連續(xù)額定值 | kW | 26 | 30 | |
磨削砂輪電機(jī)功率 | kW | 5.5 | 5.5 | |
進(jìn)給軸電機(jī)功率 | X1軸伺服電機(jī) | N.m | 27 | 27 |
Z1軸伺服電機(jī) | N.m | 27 | 27 | |
X2軸伺服電機(jī) | N.m | 27 | 27 | |
Z2軸伺服電機(jī) | N.m | 27 | 27 | |
車削滑枕 | 滑枕體截面尺寸 | mmxmm | 320T型滑枕 | 380T型滑枕 |
右垂直刀架搬度極限 | ±20。 | ±20。 | ||
X1軸行程 | mm | -100~+1300 | -100~+1500 | |
Z1軸行程 | mm | 800 | 800 | |
磨削滑枕 | 滑枕體截面尺寸 | mmxmm | 180X180八方滑枕 | 180X180八方滑枕 |
垂直磨削刀架搬度極限 | ±20。 | ±20。 | ||
X2軸行程 | mm | -1200-+300 | -1400-+300 | |
Z2軸行程 | mm | 800 | 800 | |
砂輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500-3000 (無(wú)極) | 1500-3000 (無(wú)極) | |
砂輪直徑 | mm | Max.300 | Max.300 | |
砂輪軸錐孔 | 1:5 | 1:5 | ||
進(jìn)給速度 | 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 0.2-500 | 0.2-500 |
快速進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | 8000 | |
刀庫(kù) | 電動(dòng)刀塔工位 | 4工位(可選5工位) | 4工位(可選5工位) | |
車刀刀桿尺寸 | mmxmm | 32X32 | 40x40 | |
重量 | 機(jī)床總重量(約) | Kg | 24000 | 29000 |
系統(tǒng) | CNC裝置型號(hào) | SIEMENS828D | SIEMENS828D | |
機(jī)床外型 | 長(zhǎng)x寬x高 | mm | 4000X3500X3900 | 4500X3500X3900 |
關(guān)于我們
產(chǎn)品中心
應(yīng)用領(lǐng)域
服務(wù)中心
新聞動(dòng)態(tài)
地址:福建省南安市柳城杏蓮工業(yè)區(qū)
0595-8630 2778
郵箱:cgjc778@163.com